
Sữa non tổ yến Papamilk Diasure cho Mẹ bầu, Người tiểu đường - Hộp 07 Gói
1.Thành phần:
Bột sữa tách béo (18%), Bột sữa nguyên kem , palatinose , chất tạo ngọt tổng hợp: Isomalt (hydrogenated isomaltulose) (INS 953), Bột kem thực vật, Maltodextrin, Đạm đậu nành, Sucrose, Chất xơ, Hỗn hợp tricanxi diphotphat, hỗn hợp vitamin và khoáng chất ( magie oxit, sắt (III) pyroshosphat, kẽm sulfat, Vitamin A ( retinyl Acetat), Vitamin D3 ( Cholecalciferol), Vitamin E (dl-alpha - Tocopherol acetat), Vitamin C ( natri-L-ascorbat), Vitamin B1( Thiamin mononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 ( Pyridoxine Hydroclorid), Vitamin B12 ( Cyanocobalamin), Acid Folic ( acid pteroymonoglutamic)), L-carnitine, Bột sữa non, Vitamin K2, Chiết xuất tổ yến ( 50mg/kg sản phẩm)
Có chữa sữa và đạm đậu nành, Bột Sữa non 24H từ Mỹ
Chứa Tổ Yến ( chiết xuất Tổ Yến Nhật Bản)
Có sử dụng Canxi sữa từ Trucal (Châu Âu)
| Thành phần dinh dưỡng/ Nutrition value | Đơn vị / Units | 100g Bột /Per 100 g | Pha chuẩn 160ml /Per 160ml |
| Năng lượng/Energy | kcal | 410.37 | 131.32 |
| Chất đạm/Protein | g | 16.40 | 5.25 |
| Chất béo/Fat | g | 11.18 | 3.58 |
| LA | mg | 526.50 | 168.48 |
| ALA | mg | 121.5 | 38.88 |
MUFA |
mg |
1550.00 |
496 |
| PUFA | mg | 920.00 | 294.4 |
| Tỉnh bột/Carbohydrate | g | 64.67 | 20.69 |
| Palatinose | g | 11.28 | 3.61 |
| Isomalt | g | 11.28 | 3.61 |
| Inulin/FOS | mg | 2565.00 | 820.8 |
| IgG | mg | 47.50 | 15.2 |
| L-carnitine | mg | 60.00 | 19.2 |
| Khoáng chất/Minerals | |||
| Canxi/Calcium | mg | 1291.67 | 413.33 |
| Phốt pho/Phosphorus | mg | 632.24 | 202.32 |
| Natri/Sodium | mg | 85.52 | 27.37 |
| Kali/Potassium | mg | 314.36 | 100.6 |
| I-ốt/lodine | mcg | 46.38 | 14.84 |
| Chloride | mg | 234.00 | 74.88 |
| Magiê/Magnesium | mg | 71.03 | 22.73 |
| Sắt/tron | mg | 8.72 | 2.79 |
| Kẽm/Zinc | mg | 2.50 | 0.8 |
| Vitamin/Vitamins | |||
| Vitamin A | IU | 3585.00 | 1147.2 |
| Vitamin D3 | IU | 601.50 | 192.48 |
| Vitamin E | IU | 6.20 | 1.98 |
| Vitamin K1 | mcg | 26.79 | 8.57 |
| Vitamin K2 | mcg | 30.00 | 9.6 |
| Vitamin C | mg | 53.57 | 17.14 |
| Vitamin B1 | mcg | 262.50 | 84 |
| Vitamin B2 | mcg | 580.00 | 185.6 |
| Vitamin B3/Niacin | mcg | 1532.50 | 490.4 |
| Vitamin B5/Pantothenic acid | mcg | 1987.50 | 636 |
| Vitamin B6 | mcg | 300.00 | 96 |
| Vitamin B12 | mcg | 1.10 | 0.35 |
| Vitamin H (Biotin) | mcg | 11.02 | 3.52 |
| Folic acid | mcg | 85.12 | 27.24 |
2. Công dụng:
- Giúp ổn định đường huyết
- Ngăn ngừa biến chứng đái tháo đường, đái tháo đường thai kỳ
- Tăng cường sức đề kháng
- Phòng ngừa loãng xương cho người đái tháo đường
- Hỗ trợ thị lực, trí nhớ và não bộ
- Giảm cholesterol và tốt cho tim mạch, huyết áp
3. Đối tượng sử dụng:
- Dành cho người trên 18 tuổi
- Người có vấn đề đái tháo đường, tiền đái tháo đường
- Phụ nữ mang thai phòng ngừa đái tháo đường thai kỳ
4. Ngày sản xuất - hạn sử dụng
Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trên bao bì sản phẩm
5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
Quy cách đóng gói: Đóng hộp với khối lượng tịnh:
- Hộp giấy: 224g ( 7 gói x 32 g), 768g ( 24 gói x 32 g)
( Sai số định lượng phù hợp quy định thông tư số 21/2014/TT-BKHCN của bộ Khoa Học và Công Nghệ)